Лінійка SE середніх по продуктивності і розмірам професійних вакуумних пакувальників (professional vacuum sealers) включає 20 машин.
Це промислові вакуумні пакувальники, які можуть розміщуватися стаціонарно як на столах, так і на підлозі, в зонах і цехах приготування харчових напівфабрикатів і продуктів харчування.
Всі вакуумні пакувальники Sammic серії SE комплектуються наднадійними пластинчасто-роторними вакуумними насосами серії R5® виробництва компанії BUSCH (Німеччина) зі швидкістю відкачування (від 4 до 100) м3/год.
Вакуумні пакувальники оснащені високоточними мікропроцесорами, контролюючими рівень вакууму і повністю керуючими процесом пакування в заданих оператором режимах.
Технічні параметри | Вакуумні пакувальники, для установки на столах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-204 | SE-208 | SE-308 | SE-310 | SE-316 | SE-410 | SE-416 | SE-420 | SE-520CC | SE-520L | |
Вакуумний насос (м3/год) | 4 | 8 | 8 | 10 | 16 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Тип ущільнення | подвійне (double) | |||||||||
Довжина ущільн. планки (мм) | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 | 420 + 420 | 555 |
Ел. потужність (Вт) | 100 | 450 | 450 | 370 | 550 | 370 | 550 | 750 | 750 | 750 |
Електроживлення | ~1ф.: 230В/50-60Гц | |||||||||
Граничний вакуум (мбар абс.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Габарити робочої камери (мм): | ||||||||||
Довжина | 288 | 288 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 568 | 568 |
Ширина | 333 | 333 | 360 | 360 | 360 | 415 | 415 | 415 | 431 | 431 |
Висота | 110 | 110 | 155 | 155 | 155 | 145 | 180 | 180 | 215 | 215 |
Габарити пакувальної машини (мм): | ||||||||||
Довжина | 337 | 337 | 384 | 384 | 384 | 484 | 484 | 484 | 634 | 634 |
Ширина | 431 | 431 | 465 | 465 | 465 | 529 | 529 | 529 | 552 | 552 |
Висота | 307 | 331 | 405 | 410 | 403 | 413 | 448 | 448 | 513 | 513 |
Вага без упаковки (кг) | 24,2 | 32 | 36,1 | 39,5 | 42 | 48,9 | 50,8 | 56,7 | 76 | 70,4 |
У комплекті поставляється: | окрема ємність (filling plate) - 1 шт. |
Технічні параметри | Вакуумні пакувальники, для установки на підлозі ( фундаменті) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-604 | SE-604СС | SE-606 | SE-606СС | SE-806 | SE-806СС | SE-806LL | SE-810 | SE-810СС | SE-810LL | |
Вакуумний насос (м3/год) | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 |
Тип ущільнення | подвійне (double) | |||||||||
Довжина ущільн. планки (мм) | 413+656 | 465+465 | 413+656 | 465+465 | 530+848 | 581+581 | 848+848 | 530+848 | 581+581 | 848+848 |
Ел. потужність (Вт) | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 |
Електроживлення | ~3ф.: 230-400В/50-60Гц | |||||||||
Граничний вакуум (мбар абс.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Габарити робочої камери (мм): | ||||||||||
Довжина | 672 | 672 | 672 | 672 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
Ширина | 481 | 481 | 481 | 481 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
Висота | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Габарити пакувальної машини (мм): | ||||||||||
Довжина | 740 | 740 | 740 | 740 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Ширина | 566 | 566 | 566 | 566 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Висота | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
Вага без упаковки (кг) | 145 | 145 | 159 | 159 | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | 250 |
У комплекті поставляється: | окрема ємність (filling plate) - 1 шт. | |||||||||
Рекомендовані аксесуари: |
|