 
    Технологія Су-Від (Sous Vide) – це приготування їжі у вакуумі при відносно низьких температурах.
Продуктами в технологіях Су-Від можуть бути м’ясо, риба, овочі, фрукти, напої, а також різноманітні напівфабрикати і заморожені продукти.
Обладнання до технологій Су-Від включає чотири важливі компоненти:
Бажано та дуже важливо усвідомлювати, що їжа, приготована за різнобарвними технологіями Су-Від, – це дуже новітний й корисний для здоров’я людини шлях різноманітного харчування, який можна творчо вплітати в свій щоденний раціон харчування.
У вас є досвід традиційного варіння, смаження, тушкування і консервації продуктів. Але ж технологія Су- Від доповнює цей ваш досвід абсолютно новими смаками, користю і можливістю урізноманітнити свою особисту дієту.
Їжа, приготована у варенні в 100-градусної воді з термічним впливом на корисні речовини і вимиванням кипінням всіх цінних елементів їжі, втрачає більше 40% своєї користі. Технологія Су-Від м'яко і просто дозволяє уникнути всіх цих недоліків традиційного варення/кип'ятіння, і цим приносить нам нову якість, новий смак і нову користь від вживання кожен день продуктів, приготованих за технологією Су-Від.
 
         
    |     | Вакуумні пакувальники | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Побутові | Напів-професійні | Професійні | |||||||
| VK 12 Steba® | VC 200 CASO® | HV 500 STATUS® | SV 33 Sammic® | SV 43 Sammic® | SE 204 Sammic® | SE 208 Sammic® | SE 308 Sammic® | SE 310 Sammic® | |
| Вакуумний насос (л/хв) | 12 | 12 | 14 | 13 | 21 | 65 | 135 | 135 | 165 | 
| Граничний вакуум (мбар абс.) | 200 | 200 | 250 | 80 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Довжина ущільн. планки (мм) | 300 | 300 | 280 | 330 | 430 | 280 | 280 | 320 | 320 | 
| Ел. потужність (Вт) | 110 | 120 | 200 | 380 | 450 | 100 | 450 | 450 | 370 | 
| Габаритні розміри (мм): | |||||||||
| Довжина | 400 | 390 | 340 | 390 | 490 | 337 | 337 | 384 | 384 | 
| Ширина | 185 | 248 | 170 | 300 | 295 | 431 | 431 | 465 | 465 | 
| Висота | 100 | 88 | 90 | 180 | 180 | 307 | 331 | 405 | 410 | 
| Вага (кг) | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 6 | 8,2 | 24,2 | 32 | 36,1 | 39,5 | 
|     | ЗАНУРЮВАЛЬНІ ЦИРКУЛЯТОРИ і СИСТЕМИ ПРИГОТУВАННЯ ПРОУКТІВ ПО ТЕХНОЛОГІЇ Су-Від : | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Побутові занурювальні циркулятори: | Професійні занурювальні циркулятори і системи приготування їжі: | ||||||||
| SV 60 Steba® | SV 1200 CASO® | SVC 100 STATUS® | SmartVide 5 Sammic® | SmartVide 7 Sammic® | SmartVide 9 Sammic® | SmartVide XL Sammic® | |||
| Продуктивність насосу циркуляції, л/хв. | 8 | 10 | 8 | 16 | 30 | 65 | |||
| Об'єм ємності для циркуляції води, л | від 6 до 20 | від 6 до 15 | від 10 до 30 | від 20 до 56 | 120 | ||||
| Температура нагрівання води, ⁰С | до 95 max | до 90 max | до 95 max | ||||||
| Стабільність температури, ⁰С | ±0,1 | ±0,01 | |||||||
| Споживна енергія, Вт | 1200 | 800 | 1600 | 2000 | 2600 | ||||
| Габаритні розміри (мм): | |||||||||
| Довжина | 95 | 85 | 106 | 128 | 140 | 148 | |||
| Ширина | 60 | 60 | 69 | 116 | 124 | 125 | |||
| Висота | 350 | 330 | 389 | 330 | 360 | 435 | |||
| Вага (кг) | 0,9 | 1,0 | 1,18 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,65 | ||
| Таймер (max) | до 99 годин | до 90 годин | до 99,5 годин | до 90 годин | |||||
|     | Технічні параметри | ЄМНОСТІ ДЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВАРІННЯ: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ІЗОЛЬОВАНІ КОНТЕЙНЕРИ | КОНТЕЙНЕРИ з ПІДІГРІВОМ | ||||||||
| IT 18 | IT 28 | IT 56 | HT 28-750 | HT 56-1500 | HT 120-1500 | HT 120-3000 | |||
| Арт. (№ для замовлення) | 1180056 | 1180060 | 1180065 | 1180070 | 1180075 | 1180421 | 1180420 | ||
| Об'єм ємності для циркуляції води, л | 18 | 28 | 56 | 28 | 56 | 120 | 120 | ||
| Габаритні розміри (мм): | |||||||||
| Довжина | 430 | 335 | 660 | 335 | 660 | 738 | |||
| Ширина | 430 | 600 | 600 | 600 | 540 | 582 | |||
| Висота | 300 | 288 | 288 | 288 | 288 | 850 | |||
| Вага (кг) | 7,32 | 8 | 15 | 9,25 | 16,7 | 39,3 | 39,5- | ||
| Електричне живлення (мережа) | без живлення | ~1ф: 230В–50/60Гц | |||||||
| Електричне живлення (мережа) | без споживання | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | ||||
| Можлива комплектація | Контейнери для технологій Су-Від можуть бути додатково укомплектовані такими аксесуарами як:     
     | ||||||||
| ПОЛІМЕРНІ ПАКЕТИ для Су-Від технологій: | 
|---|
|   Арт. 1140600 ▪ Гладкий мішок 180 x 300 мм ▪ Комплект із 100 шт. Арт. 1140602 ▪ Гладкий мішок 300 x 400 мм ▪ Комплект із 100 шт. Арт. 1140601 ▪ Гладкий мішок 350 x 550 мм ▪ Комплект із 100 шт. Арт. 1141250 ▪ Гладкий мішок 150 x 150 мм ▪ Комплект із 1000 шт. Арт. 1141251 ▪ Гладкий мішок 165 x 200 мм ▪ Комплект із 1000 шт. Арт. 1141252 ▪ Гладкий мішок 180 x 300 мм ▪ Комплект із 1000 шт. Арт. 1141253 ▪ Гладкий мішок 300 x 400 мм ▪ Комплект із 1000 шт. Арт. 1141258 ▪ Гладкий мішок 350 x 550 мм ▪ Комплект із 500 шт. ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                Призначениі для вакуумної упаковки і приготування під тиском.  |